| No. | 作者名 | 作品名 | 年代 | 種別 | 上代 | 備考 |
| 1 | 津田 たつ | 人形 | 明治〜大正 | 人形 | 285,000 | |
| 2 | 茶ダンス | 大正〜昭和 | タンス | 268,000 | ||
| 3 | 皿 | 明治 | 磁器 | 10,000 | ||
| 4 | 皿 | 江戸 | 磁器 | 15,000 | ||
| 5 | 皿 | 明治 | 磁器 | 10,000 | ||
| 6 | 水盤 | 明治 | 銅 | 65,000 | ||
| 7 | 鍋島皿 | 明治 | 磁器 | 10,000 | ||
| 8 | 赤絵鉢(大) | 江戸 | 磁器 | 30,000 | ||
| 9 | 赤絵鉢(小) | 江戸 | 磁器 | 20,000 | ||
| 11 | 李朝水滴 | 磁器 | 10,000 | |||
| 12 | 李朝徳利 | 磁器 | 10,000 | |||
| 13 | 茶器セット | 磁器 | 25,000 | |||
| 14 | 伊万里 ぐい呑み(5客) | 磁器 | 10,000 | |||
| 15 | 煎茶碗 | 磁器 | 10,000 | |||
| 16 | 古銭 穴あき銭 寛永通宝 | 鉄 | 2,500 | |||
| 18 | 古銭 穴あき銭 寛永通宝 | 鉄 | 2,500 | |||
| 19 | 古銭 穴あき銭 寛永通宝 | 鉄 | 2,000 | |||
| 20 | 古銭 穴あき銭 寛永通宝 | 鉄 | 2,000 | |||
| 21 | 古銭 穴あき銭 寛永通宝 | 鉄 | 2,000 | |||
| 22 | 古銭 穴あき銭 寛永通宝 | 鉄 | 2,000 | |||
| 23 | つば | 鉄 | 8,000 | 箱付 | ||
| 24 | つば | 鉄 | 10,000 | 箱付 | ||
| 25 | つば | 鉄 | 3,000 | 箱付 | ||
| 26 | つば | 鉄 | 3,000 | 箱付 | ||
| 27 | つば | 鉄 | 5,000 | 箱付 | ||
| 28 | つば | 真鋳 | 10,000 | 箱付 | ||
| 29 | つば | 真鋳 | 10,000 | 箱付 | ||
| 30 | アイヌ玉 | ガラス | 35,000 | |||
| 31 | 柄鏡 | 明治 | 15,000 | 箱付 | ||
| 32 | 柄鏡 | 明治 | 16,500 | 箱付 | ||
| 33 | 柄鏡 | 明治 | 16,500 | 箱付 | ||
| 34 | 柄鏡 | 明治 | 12,000 | |||
| 35 | 柄鏡 | 明治 | 15,000 | 箱付 | ||
| 36 | 柄鏡 | 明治 | 10,000 | |||
| 37 | 柄鏡 | 明治 | 6,500 | |||
| 38 | 柄鏡 | 明治 | 10,000 | 箱付 | ||
| 39 | 柄鏡 | 明治 | 8,000 | |||
| 40 | 柄鏡 | 明治 | 10,000 | |||
| 41 | 蒔絵五段重 | 大正 | 50,000 | 箱付 | ||
| 42 | 蒔絵四段重 | 大正 | 50,000 | 箱付 | ||
| 43 | 大平山図 | 昭和 | 石板 | 35,000 | ||
| 45 | 柱時計 八角 | 50,000 | ||||
| 46 | 柱時計 八角 | 35,000 | ||||
| 47 | 柱時計 八角 | 35,000 | ||||
| 49 | 大ランプ | 60,000 | ||||
| 50 | 酒器 | 江戸 | 15,000 | |||
| 51 | パイプ | 6,500 | ||||
| 52 | 置時計 | 15,000 | ||||
| 53 | ふうちん | 水晶 | 12,500 | |||
| 54 | 帯留 | 10,000 | ||||
| 55 | 帯留 | 1,000 | ||||
| 56 | 帯留 | 2,500 | ||||
| 57 | 帯留 | 1,000 | ||||
| 58 | 帯留 | 6,500 | ||||
| 59 | タイタック | 3,500 | ||||
| 60 | おもちゃピストル | 7,500 | ||||
| 61 | ライター | 2,500 | ||||
| 62 | ライター | 2,500 | ||||
| 63 | メガネ | 1,500 | ||||
| 64 | メガネ | 3,500 | ||||
| 65 | メガネ | 2,500 | ||||
| 66 | 古鏡 | 7,500 | ||||
| 67 | 古鏡 | 6,500 | ||||
| 68 | 古鏡 | 3,500 | ||||
| 69 | 古鏡 | 3,500 | ||||
| 70 | 古鏡 | 3,500 | ||||
| 71 | 古鏡 | 3,500 | ||||
| 72 | 古鏡 | 3,500 | ||||
| 73 | 古鏡 | 3,500 | ||||
| 74 | 根付 | 7,500 | ||||
| 75 | 根付 | 4,500 | ||||
| 76 | 根付 | 3,500 | ||||
| 77 | 玉 | 3,500 | ||||
| 79 | くし | 4,000 | ||||
| 80 | くし | 6,500 | ||||
| 81 | くし | 4,500 | ||||
| 82 | くし | 1,500 | ||||
| 83 | キセル | 2,000 | ||||
| 84 | かんざし | 5,000 | ||||
| 85 | かんざし | 2,000 | ||||
| 86 | かんざし | 3,000 | ||||
| 87 | かんざし | 4,500 | ||||
| 88 | かんざし | 4,500 | ||||
| 89 | かんざし | 2,500 | ||||
| 91 | かんざし | 3,800 | ||||
| 92 | かんざし | 2,200 | ||||
| 93 | かんざし | 10,500 | ||||
| 94 | かんざし | 4,500 | ||||
| 95 | かんざし | 6,500 | ||||
| 96 | かんざし | 500 | ||||
| 97 | かんざし | 800 | ||||
| 98 | 小針コレクション | 共 | 肉筆浮世絵 | 15,000 | 箱付 | |
| 作者名 | 作品名 | 年代 | 種別 | 上代 | 備考 | |
| 102 | 大香炉 | 10,000 | ||||
| 103 | 作者不詳 | 皿 | 益子焼 | 5,000 | 皿置台別 | |
| 104 | 作者不詳 | 皿 | 益子焼 | 4,500 | 皿置台別 | |
| 105 | 古銅火鉢 | 20,000 | ||||
| 106 | ミニチュア額 台所風景 | 3,800 | ||||
| 107 | 碁盤(石付) | 130,000 | ||||
| 108 | ナポレオン | 1,500 | ||||
| 109 | 帯 | 2,000 | ||||
| 110 | 着物 | 2,000 | ||||
| 111 | 伊万里徳利 | 5,000 | ||||
| 112 | 人形(ミニチュア) | 500 | ||||
| 113 | すずり | 1,000 | ||||
| 114 | 徳利(笠間) | 3,000 | ||||
| 115 | 観音様(九谷) | 2,500 | ||||
| 116 | ダルマ置物 | 3,000 | ||||
| 117 | 本(3冊) | 1,000 | ||||
| 118 | 色絵花生 | 3,000 | ||||
| 119 | 花入 | 2,000 | ||||
| 120 | つる首花入 | 1,000 | ||||
| 121 | 益子皿 | 2,000 | ||||
| 122 | 益子花生(共箱) | 10,000 | ||||
| 123 | コインセット | 6,500 | ||||
| 124 | コインセット | 3,000 | ||||
| 125 | コイン一括 | 10,000 | ||||
| 126 | 日本国宝美術集 | 10,000 | ||||
| 127 | 日本国宝美術集 | 10,000 | ||||
| 128 | 日本国宝美術集 | 10,000 | ||||
| 129 | ||||||
| 130 |